![]()
UML |
Atualizado em 24/02/2003 14:48:24 |
![]()
| Título | Conteúdo | Tipo |
Tam./bytes |
Arquivo |
| Apostila de Engenharia de Software 1 | Desenvolvimento de Sistemas Orientado a Objetos, Administração de Ssitemas e Proejtos, Métricas e Estimativas, Qualidade de Sistemas,Ambientes de Programação e a Qualidade, Novas Perspectiva | doc/zip | 233.923 | aptengsoft.zip |
| Apostila de Engenharia de Software 2 | Engenharia de Software : Conceitos Básicos, Qualidade de Software,Planejamento do Desenvolvimento de Software, Engenharia de Sistemas Computacionais, Análise de Requisitos, Projeto de Software,Linguagens de Programação, Teste de Software, Análise e Projeto Orientado a Objetos | doc/zip | 651.264 | apostila_engenharia_software.zip |
| Apostila de UML 1 | Introdução, Comportamento do Sistema, Objetos Classes de Objetos, Interação entre Objetos, Como descobrir Classes de Objetos, Cartão CRC, Pacote, Relacionamentos, Operações e Atributos, Herança, Comportamento | doc/ zip | 49.112 | app_uml1.zip |
| Apostila de UML 2 | Introdução, Desenvolvimento de Sistemas de Softwares Orientado a Objetos, UML - A Unificação dos Métodos para a Criação de um Novo Padrão, Uso da UML, Fases do Desenvolvimento de um Sistema em UML, A notação da Linguagem de Modelagem Unificada, Visões, Modelo de Elementos, Diagramas, Um processo para Utilizar UML, Um estudo de Caso. | doc/ zip | 187.289 | app_uml2.zip |
| Apostila de UML com Implementação em Java | UML, Diagramas no Rose, Exemplos em Java | doc/ rose/ Java/ Zip | 267.370 | Apostila_UML_Java.zip |
| Design of a Robust Persistence Layer For Relational Databases | Arquitetura, Requisitos, Design, Implementação | pdf/zip | 196.608 | persistenceLayer.zip |
| Design Patterns | Facetas da Reusabilidade de Software, Design Patterns,Software Baseado em Componentes,Frameworks,Refactoring | html/zip | 1.232.896 | curso_padroes.zip |
| Tutorial de UML1 | Introdução, Modelagem Funcional, Modelagem Lógica, Modelagem Física, | pdf/zip | 143.444 | UML-Tutorial1.zip |
| UtilizandoUML e Padrões | Livro Larman | ppt/zip | 441.667 | Utilizando_UML_e_Padroes.zip |
| Usando o Rose | Introdução a Modelagem Visual com Rational Rose, Iniciando o Rose, Introdução aos Diagramas, Diagramas de Classes, Diagramas de Caso de Uso, Diagramas de Estado, Diagrama de Componentes, Diagramas de Distribuição, Estereótipos, Framework | pdf/zip | 1.359.872 |
![]()
![]()
Qualquer dúvida, sugestão mande um
e-mail para mim: osmarjr@unisul.br